Tabel Ketenagaan Berdasarkan Jenis Tenaga
| No | Uraian | Jenis Tenaga | Jumlah | ||||
| PNS | PTT | BOK* | Opnal* | BLUD* | |||
| 1 | Dokter Umum | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dokter Gigi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bidan S1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bidan D4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bidan D3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | Perawat S1, Ners | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Perawat D3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Apoteker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nutrisionis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kesmas | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kesling | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Akuntasi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Manajemen S1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tenaga lain-lain | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Jumlah
| 38 | 27 | 25 | 24 | 2 | 0 | |
Keterangan :
- PTT : Tenaga Pegawai Tidak Tetap Kabupaten
- BOK : Tenaga Honor dengan gaji bersumber dari BOK (APBD)
- Opnal : Tenaga Honor dengan gaji bersumber dari Operasinal Puskesmas (APBD)
- BLUD : Tenaga Honor dengan gaji bersumber dari BLUD
Tabel Ketenagaan Berdasarkan Kepangkatan
| No | Uraian | UPF Puskesmas | Jumlah | |||
| A | B | C | D | |||
| 1 | Pembina Utama, IV c | 26 | 19 | 17 | 19 | |
| 2 | Pembina Tk. I, IV b | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Pembina, IV a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Penata Tk. 1, III d | 6 | 3 | 4 | 3 | 14 |
| 5 | Penata, III c | 3 | 4 | 2 | 2 | |
| 5 |
Jumlah
| 34 | 27 | 25 | 24 | |

0 Comments